नायलॉन-लेपित तार



| हम उच्च शक्ति, चमकदार और जंग रहित नायलॉन लेपित वायर प्रदान करते हैं, हमारी कंपनी एक सफल निर्माता और आपूर्तिकर्ता है, हमने कई वर्षों से बाइंडिंग आपूर्ति बुक करने के लिए खुद को समर्पित किया है, हम आपके लिए उत्कृष्ट सेवा और प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करेंगे, हम चीन में आपके दीर्घकालिक भागीदार बनने की उम्मीद कर रहे हैं। | ||||
| विनिर्देश | ||||
| व्यास | सहनशीलता | संकुल | तन्यता ताकत | प्रति किलोग्राम मीटर |
| किलोग्राम/रोल | ||||
| 0.7एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 394 |
| 0.8एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 294 |
| 0.9एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 228 |
| 1.0 मिमी | +/-0.02MM | 450+/-5% | 680-800 | 182 |
| 1.05एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 680-800 | 168 |
| 1.1एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 660-780 | 149 |
| 1.15एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 660-780 | 136 |
| 1.2 मिमी | +/-0.02MM | 450+/-5% | 630-750 | 124 |
| 1.25एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 630-750 | 110 |
| 1.4एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 600-720 | 86 |
| 1.5एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 570-690 | 78 |
| 2.0एमएम | +/-0.02MM | 450+/-5% | 750-950 | 40 |
*अन्य तार व्यास को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।





